料金表
歯周病治療に関する料金表
Full Mouth Disinfection (FMD) | 33800円~ |
---|---|
Photodynamic Therapy | 3000円~ |
抜歯 | 54540円~ |
歯周組織再生療法 | 60000円~ |
結合組織移植 | 19640円~ |
インプラントに関する料金表
インプラント治療(最終補綴込) | 488630円~ |
---|---|
サイナスリフト | 163620円~ |
歯槽堤増大術 | 81810円~ |
遊離歯肉移植術 | 17460円~ |
スピード矯正の料金表
PAOO(スピード矯正) | 1854260円~ |
---|
補綴に関する料金表
メタルボンドクラウン | 123000円~ |
---|---|
オールセラミックスクラウン | 141800円~ |
ハイブリットセラミックスクラウン | 97080円~ |
ラミネートベニア | 65450円~ |
点滴療法の料金表
高濃度ビタミンC12.5g | 11,080円 |
---|---|
高濃度ビタミンC25g | 15,780円 |
高濃度ビタミンC50g | 21,280円 |
マイヤーズ・カクテル点滴療法 | 7,680円 |
グルタチオン点滴療法 | 12,540円 |
症状別カクテル点滴療法 | 応相談 |
がん検査の料金表
ベルスコープ口腔がん検査 | 3,300円 |
---|---|
粘膜がん細胞診検査 | 11,790円 |
病理検査 | 11,790円 |